Histórico de Câmbio

                         


Data USD/R$ EUR/R$
06/09/2010 1,85 2,37
03/09/2010 1,85 2,37
02/09/2010 1,86 2,38
01/09/2010 1,87 2,39
31/08/2010 1,86 2,37
30/08/2010 1,87 2,38
27/08/2010 1,88 2,39
26/08/2010 1,88 2,39
25/08/2010 1,89 2,39
24/08/2010 1,89 2,39
23/08/2010 1,87 2,38
20/08/2010 1,87 2,39
19/08/2010 1,88 2,42
18/08/2010 1,87 2,41
17/08/2010 1,88 2,41
16/08/2010 1,89 2,42
13/08/2010 1,89 2,43
12/08/2010 1,89 2,44
11/08/2010 1,88 2,45
10/08/2010 1,88 2,46
09/08/2010 1,88 2,47
06/08/2010 1,88 2,47
05/08/2010 1,88 2,46
04/08/2010 1,88 2,47
03/08/2010 1,88 2,47
02/08/2010 1,87 2,45
30/07/2010 1,88 2,45
29/07/2010 1,88 2,45
28/07/2010 1,88 2,44
27/07/2010 1,88 2,43
26/07/2010 1,89 2,44
23/07/2010 1,89 2,42
22/07/2010 1,90 2,43
21/07/2010 1,90 2,43
20/07/2010 1,90 2,45
19/07/2010 1,88 2,43
16/07/2010 1,88 2,43
15/07/2010 1,88 2,40
14/07/2010 1,88 2,38
13/07/2010 1,87 2,36
12/07/2010 1,88 2,36
08/07/2010 1,88 2,36
07/07/2010 1,89 2,36
06/07/2010 1,89 2,36
05/07/2010 1,90 2,36
02/07/2010 1,91 2,36
01/07/2010 1,91 2,36
30/06/2010 1,91 2,34
29/06/2010 1,92 2,34
28/06/2010 1,90 2,34
25/06/2010 1,90 2,34
24/06/2010 1,90 2,34
23/06/2010 1,90 2,34
22/06/2010 1,87 2,31
21/06/2010 1,87 2,31
18/06/2010 1,89 2,34
17/06/2010 1,91 2,35
16/06/2010 1,92 2,35
15/06/2010 1,92 2,35
14/06/2010 1,93 2,35
11/06/2010 1,94 2,34
10/06/2010 1,96 2,36
09/06/2010 1,96 2,36
08/06/2010 1,97 2,37
07/06/2010 1,97 2,37
04/06/2010 1,95 2,36
02/06/2010 1,94 2,38
01/06/2010 1,94 2,38
31/05/2010 1,94 2,38
28/05/2010 1,94 2,40
27/05/2010 1,95 2,40
26/05/2010 1,96 2,42
25/05/2010 1,99 2,47
24/05/2010 1,95 2,44
21/05/2010 2,00 2,47
20/05/2010 1,96 2,42
19/05/2010 1,92 2,37
18/05/2010 1,90 2,35
17/05/2010 1,89 2,35
14/05/2010 1,88 2,38
13/05/2010 1,89 2,40
12/05/2010 1,89 2,41
11/05/2010 1,89 2,42
10/05/2010 1,92 2,45
07/05/2010 1,92 2,45
06/05/2010 1,89 2,43
05/05/2010 1,87 2,43
04/05/2010 1,85 2,44
03/05/2010 1,84 2,44
30/04/2010 1,85 2,46
29/04/2010 1,86 2,47
28/04/2010 1,86 2,49
27/04/2010 1,86 2,49
26/04/2010 1,86 2,49
23/04/2010 1,87 2,50
22/04/2010 1,87 2,51
20/04/2010 1,86 2,51
19/04/2010 1,87 2,52
16/04/2010 1,86 2,52
15/04/2010 1,86 2,52
14/04/2010 1,87 2,53
13/04/2010 1,88 2,54
12/04/2010 1,88 2,54
09/04/2010 1,88 2,52
08/04/2010 1,89 2,53
07/04/2010 1,87 2,51
06/04/2010 1,88 2,52
05/04/2010 1,88 2,54
31/03/2010 1,89 2,56
30/03/2010 1,90 2,56
29/03/2010 1,91 2,57
26/03/2010 1,92 2,56
25/03/2010 1,90 2,56
24/03/2010 1,90 2,56
23/03/2010 1,90 2,57
22/03/2010 1,92 2,59
19/03/2010 1,90 2,58
18/03/2010 1,89 2,58
17/03/2010 1,88 2,58
16/03/2010 1,88 2,58
15/03/2010 1,88 2,58
12/03/2010 1,88 2,57
11/03/2010 1,88 2,57
10/03/2010 1,89 2,57
09/03/2010 1,89 2,57
08/03/2010 1,90 2,58
05/03/2010 1,90 2,58
04/03/2010 1,91 2,60
03/03/2010 1,91 2,60
02/03/2010 1,91 2,59
01/03/2010 1,92 2,60
26/02/2010 1,94 2,62
25/02/2010 1,94 2,63
24/02/2010 1,93 2,63
23/02/2010 1,93 2,63
22/02/2010 1,93 2,63
19/02/2010 1,94 2,63
18/02/2010 1,95 2,65
17/02/2010 1,98 2,69
12/02/2010 1,98 2,69
11/02/2010 1,96 2,70
10/02/2010 1,96 2,70
09/02/2010 1,97 2,72
08/02/2010 1,98 2,73
05/02/2010 1,98 2,73
04/02/2010 1,98 2,75
03/02/2010 1,96 2,73
02/02/2010 1,95 2,71
01/02/2010 1,98 2,76
29/01/2010 1,96 2,75
28/01/2010 1,94 2,74
27/01/2010 1,94 2,74
26/01/2010 1,93 2,73
22/01/2010 1,91 2,71
21/01/2010 1,89 2,68
20/01/2010 1,89 2,70
19/01/2010 1,89 2,71
18/01/2010 1,87 2,71
15/01/2010 1,87 2,71
14/01/2010 1,87 2,71
13/01/2010 1,85 2,68
12/01/2010 1,85 2,68
11/01/2010 1,83 2,65
08/01/2010 1,85 2,65
07/01/2010 1,84 2,64
06/01/2010 1,84 2,64
05/01/2010 1,83 2,63
04/01/2010 1,84 2,65
30/12/2009 1,84 2,65
29/12/2009 1,85 2,67
28/12/2009 1,85 2,67
23/12/2009 1,88 2,69
22/12/2009 1,88 2,69
21/12/2009 1,87 2,69
18/12/2009 1,89 2,71
17/12/2009 1,88 2,70
16/12/2009 1,86 2,71
15/12/2009 1,87 2,73
14/12/2009 1,86 2,74
11/12/2009 1,86 2,75
10/12/2009 1,87 2,76
09/12/2009 1,87 2,77
08/12/2009 1,85 2,74
07/12/2009 1,85 2,74
04/12/2009 1,82 2,74
03/12/2009 1,82 2,75
02/12/2009 1,83 2,75
01/12/2009 1,84 2,77
30/11/2009 1,85 2,78
27/11/2009 1,85 2,76
26/11/2009 1,84 2,77
25/11/2009 1,83 2,76
24/11/2009 1,83 2,74
23/11/2009 1,83 2,74
19/11/2009 1,84 2,73
18/11/2009 1,81 2,71
17/11/2009 1,82 2,71
16/11/2009 1,82 2,72
13/11/2009 1,84 2,73
12/11/2009 1,82 2,72
11/11/2009 1,82 2,73
10/11/2009 1,82 2,72
09/11/2009 1,82 2,72
06/11/2009 1,83 2,72
05/11/2009 1,83 2,72
04/11/2009 1,86 2,74
03/11/2009 1,87 2,77
30/10/2009 1,84 2,73
29/10/2009 1,86 2,75
28/10/2009 1,83 2,72
27/10/2009 1,84 2,74
20/10/2009 1,83 2,74
19/10/2009 1,81 2,71
16/10/2009 1,82 2,71
15/10/2009 1,82 2,71
14/10/2009 1,83 2,73
13/10/2009 1,85 2,73
09/10/2009 1,85 2,73
08/10/2009 1,86 2,74
07/10/2009 1,88 2,76
06/10/2009 1,87 2,75
05/10/2009 1,88 2,76
02/10/2009 1,90 2,78
01/10/2009 1,88 2,74
30/09/2009 1,89 2,77
29/09/2009 1,92 2,80
28/09/2009 1,91 2,80
25/09/2009 1,90 2,81
24/09/2009 1,90 2,81
23/09/2009 1,92 2,83
22/09/2009 1,92 2,83
21/09/2009 1,92 2,82
18/09/2009 1,91 2,81
17/09/2009 1,92 2,82
16/09/2009 1,92 2,81
15/09/2009 1,94 2,82
14/09/2009 1,94 2,82
11/09/2009 1,93 2,81
10/09/2009 1,95 2,83
09/09/2009 1,94 2,81
08/09/2009 1,94 2,81
04/09/2009 1,96 2,80
03/09/2009 1,98 2,84
02/09/2009 2,02 2,88
01/09/2009 1,98 2,84
31/08/2009 1,99 2,86
28/08/2009 1,97 2,84
27/08/2009 1,97 2,81
26/08/2009 1,98 2,82
25/08/2009 1,94 2,78
24/08/2009 1,93 2,76
21/08/2009 1,95 2,77
20/08/2009 1,97 2,79
19/08/2009 1,97 2,78
18/08/2009 1,98 2,79
17/08/2009 1,99 2,80
14/08/2009 1,95 2,77
13/08/2009 1,96 2,78
12/08/2009 1,96 2,77
11/08/2009 1,95 2,77
10/08/2009 1,94 2,76
07/08/2009 1,93 2,78
06/08/2009 1,94 2,79
05/08/2009 1,96 2,81
04/08/2009 1,95 2,80
03/08/2009 1,97 2,80
31/07/2009 2,00 2,82
30/07/2009 2,00 2,82
29/07/2009 2,00 2,83
28/07/2009 2,00 2,85
27/07/2009 2,00 2,85
24/07/2009 2,00 2,85
23/07/2009 2,01 2,86
22/07/2009 2,01 2,86
21/07/2009 2,01 2,87
20/07/2009 2,02 2,88
17/07/2009 2,04 2,89
16/07/2009 2,05 2,90
15/07/2009 2,06 2,90
14/07/2009 2,08 2,91
13/07/2009 2,11 2,94
10/07/2009 2,12 2,95
08/07/2009 2,10 2,92
07/07/2009 2,07 2,88
06/07/2009 2,07 2,88
03/07/2009 2,05 2,87
02/07/2009 2,05 2,88
01/07/2009 2,05 2,90
30/06/2009 2,06 2,90
29/06/2009 2,06 2,90
26/06/2009 2,06 2,90
25/06/2009 2,08 2,90
24/06/2009 2,08 2,92
23/06/2009 2,12 2,95
22/06/2009 2,11 2,92
19/06/2009 2,07 2,88
18/06/2009 2,08 2,89
17/06/2009 2,08 2,89
16/06/2009 2,04 2,84
15/06/2009 2,04 2,84
10/06/2009 2,04 2,85
09/06/2009 2,04 2,85
08/06/2009 2,06 2,88
05/06/2009 2,05 2,90
04/06/2009 2,07 2,93
03/06/2009 2,06 2,93
02/06/2009 2,07 2,94
01/06/2009 2,07 2,93
29/05/2009 2,10 2,96
28/05/2009 2,13 2,97
27/05/2009 2,12 2,96
26/05/2009 2,15 3,00
25/05/2009 2,14 2,98
22/05/2009 2,14 2,97
21/05/2009 2,15 2,96
20/05/2009 2,14 2,94
19/05/2009 2,17 2,95
18/05/2009 2,19 2,96
15/05/2009 2,19 2,97
14/05/2009 2,20 2,99
13/05/2009 2,19 2,98
12/05/2009 2,16 2,94
11/05/2009 2,18 2,95
08/05/2009 2,18 2,94
07/05/2009 2,20 2,96
06/05/2009 2,23 2,98
05/05/2009 2,24 3,00
04/05/2009 2,26 3,00
30/04/2009 2,28 3,01
29/04/2009 2,29 3,02
28/04/2009 2,31 3,02
27/04/2009 2,32 3,04
24/04/2009 2,32 3,04
23/04/2009 2,31 3,01
22/04/2009 2,33 3,02
20/04/2009 2,32 3,01
17/04/2009 2,26 2,98
16/04/2009 2,26 3,00
15/04/2009 2,29 3,04
14/04/2009 2,28 3,03
13/04/2009 2,28 3,04
09/04/2009 2,30 3,07
08/04/2009 2,33 3,10
07/04/2009 2,36 3,15
06/04/2009 2,35 3,17
03/04/2009 2,35 3,15
02/04/2009 2,37 3,17
01/04/2009 2,40 3,18
31/03/2009 2,41 3,20
30/03/2009 2,41 3,19
27/03/2009 2,36 3,15
26/03/2009 2,35 3,19
25/03/2009 2,36 3,19
24/03/2009 2,36 3,19
23/03/2009 2,34 3,18
20/03/2009 2,35 3,19
19/03/2009 2,33 3,18
18/03/2009 2,38 3,12
17/03/2009 2,40 3,10
16/03/2009 2,40 3,09
13/03/2009 2,42 3,10
12/03/2009 2,44 3,12
11/03/2009 2,44 3,12
10/03/2009 2,46 3,14
09/03/2009 2,49 3,13
06/03/2009 2,49 3,15
05/03/2009 2,49 3,13
04/03/2009 2,48 3,13
03/03/2009 2,48 3,13
02/03/2009 2,48 3,12
27/02/2009 2,45 3,10
26/02/2009 2,44 3,10
25/02/2009 2,47 3,13
20/02/2009 2,47 3,11
19/02/2009 2,43 3,08
18/02/2009 2,43 3,06
17/02/2009 2,39 3,05
16/02/2009 2,36 3,03
13/02/2009 2,38 3,06
12/02/2009 2,39 3,07
11/02/2009 2,39 3,09
10/02/2009 2,35 3,06
09/02/2009 2,35 3,06
06/02/2009 2,38 3,07
05/02/2009 2,41 3,10
04/02/2009 2,43 3,12
03/02/2009 2,43 3,12
02/02/2009 2,46 3,16
30/01/2009 2,41 3,13
29/01/2009 2,37 3,13
28/01/2009 2,40 3,19
27/01/2009 2,42 3,19
26/01/2009 2,42 3,14
23/01/2009 2,44 3,15
22/01/2009 2,43 3,16
21/01/2009 2,46 3,19
20/01/2009 2,47 3,21
19/01/2009 2,43 3,23
16/01/2009 2,43 3,23
15/01/2009 2,49 3,29
14/01/2009 2,41 3,22
13/01/2009 2,41 3,22
12/01/2009 2,38 3,22
09/01/2009 2,36 3,24
08/01/2009 2,36 3,24
07/01/2009 2,32 3,20
06/01/2009 2,30 3,25
05/01/2009 2,37 3,35
30/12/2008 2,41 3,42
29/12/2008 2,41 3,44
23/12/2008 2,42 3,38
22/12/2008 2,40 3,35
19/12/2008 2,44 3,39
18/12/2008 2,42 3,54
17/12/2008 2,42 3,39
16/12/2008 2,46 3,34
15/12/2008 2,46 3,31
12/12/2008 2,46 3,26
11/12/2008 2,46 3,26
10/12/2008 2,56 3,31
09/12/2008 2,55 3,28
08/12/2008 2,53 3,25
05/12/2008 2,63 3,34
04/12/2008 2,57 3,25
03/12/2008 2,48 3,12
02/12/2008 2,43 3,08
01/12/2008 2,45 3,11
28/11/2008 2,41 3,08
27/11/2008 2,37 3,08
26/11/2008 2,43 3,11
25/11/2008 2,43 3,11
24/11/2008 2,46 3,11
21/11/2008 2,49 3,14
19/11/2008 2,42 3,05
18/11/2008 2,38 3,00
17/11/2008 2,35 2,97
14/11/2008 2,36 2,99
13/11/2008 2,36 2,96
12/11/2008 2,32 2,92
11/11/2008 2,27 2,89
10/11/2008 2,20 2,84
07/11/2008 2,25 2,88
06/11/2008 2,22 2,84
05/11/2008 2,22 2,84
04/11/2008 2,22 2,84
03/11/2008 2,30 2,93
31/10/2008 2,20 2,80
30/10/2008 2,21 2,88
29/10/2008 2,30 2,91
28/10/2008 2,32 2,91
27/10/2008 2,39 3,00
24/10/2008 2,48 3,15
23/10/2008 2,57 3,30
22/10/2008 2,30 3,10
21/10/2008 2,27 3,01
20/10/2008 2,21 2,98
07/10/2008 2,34 3,30
03/10/2008 2,01 2,78
02/10/2008 1,96 2,72
NETT VOYAGES DO BRASIL
Tel: +55 11 2714 4222
Av. Ipiranga, 324 - Bloco C - 1º andar
CEP 01046-922 - São Paulo - SP
nettvoyages@nettvoyages.com.br
www.nettvoyages.com.br